型號 | 項(xiàng)目 | ZX-E5040 | ZX-E6050 | ZX-E6080 | ZX-E7080 | ZX-E8080 | ZX-E80100 |
控制系統(tǒng) | 系統(tǒng)名稱 | 新代/寶元 | 新代/寶元 | 新代/寶元 | 新代/寶元 | 新代/寶元 | 新代/寶元 |
控制軸數(shù) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
工作臺 | X軸 | 500mm | 600mm | 600mm | 700mm | 800mm | 800mm |
Y軸 | 400mm | 500mm | 800mm | 800mm | 800mm | 1000mm | |
Z軸 | 180mm | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | |
主軸 | 工作臺面積 | 580×480 | 650×540 | 650×960 | 800×960 | 860×960 | 860×1160 |
T型槽 | 12×3×160 | 12×5×125 | 12×5×125 | 12×5×125 | 12×6×125 | 12×6×100 | |
主軸端面距工作臺距離 | 100-280(mm) | 150-390(mm) | 150-390(mm) | 150-390(mm) | 150-390(mm) | 150-390(mm) | |
主軸錐孔 | ER20 | ER25 | ER25 | ER32 | ER32 | ER32 | |
進(jìn)給速度 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 6000-2400RPM | 6000-1800RPM | 6000-18000RPM | 3000-15000RPM | 3000-15000RPM | 3000-15000RPM |
最大功率 | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | |
最大刀具直徑 | 8 | 12 | 12 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | |
控制系統(tǒng) | G00速度 | 12000mm/m | 12000mm/m | 12000mm/m | 12000mm/m | 12000mm/m | 12000mm/m |
切割速度 | 6000mm/m | 6000mm/m | 6000mm/m | 6000mm/m | 6000mm/m | 6000mm/m | |
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
精度 | 定位精度 | 0.006mm | 0.007mm | 0.007mm | 0.009mm | 0.01mm | 0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.003mm | 0.004mm | 0.004mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
聯(lián)系人:瞿經(jīng)理
手機(jī):13815965809
電話:0523-86663100
郵箱:pan@zx-cnc.com
地址: 江蘇省泰州市東風(fēng)路28號